長沙通大水泵廠、通大集團(tuán)長沙水泵廠、湖南通大水泵
中國給排水設(shè)備行業(yè)推薦品牌
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷凝水泵 > 冷凝泵
產(chǎn)品分類: 冷凝泵
產(chǎn)品名稱:單級單吸懸臂式離心冷凝泵
流量范圍:
揚(yáng)程范圍:
輸送溫度:
吸入壓力:
密封形式:
密封材質(zhì):
凝結(jié)水泵概述;
NB、NBA型泵,系單級單吸懸臂式離心冷凝泵。GN、GNL型泵,系兩級單吸離心式冷凝泵,適用于電廠,用來抽送冷凝器中的凝結(jié)水和750~3000kw汽輪發(fā)電機(jī)組抽送凝結(jié)水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體之。液體溫度不超過80℃。泵進(jìn)口壓力不高于0.6MPa。
凝結(jié)水泵型號說明
100NB-45
100-泵進(jìn)口口徑(mm)
N-冷凝水泵
B-懸架式
45-泵的設(shè)計(jì)揚(yáng)程m
GN L3-A GN L3-B
G-高吸程
N-冷凝水泵
L-立式
3-泵進(jìn)口口徑為3寸
A、B-兩種不同葉輪外徑
凝結(jié)水泵結(jié)構(gòu)型式
NB、NBA、GN、N型為臥式,GNL為立式。采用滾動(dòng)軸承,潤滑脂潤滑,軸封為填料密封,也可用機(jī)械密封。
凝結(jié)水泵旋轉(zhuǎn)方向
從電機(jī)端看,泵為逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 功率 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 | η | 蝕余量 | 義直徑 | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
2.5N3*2 | 8 | 2.22 | 52.5 | 2950 | 3.05 | 5.5 | Y132S1-2 | 37.5 | 1.9 | 148 | 65 | 50 | 50 |
10 | 2.78 | 51.5 | 3.42 | 41 | 2 | ||||||||
12 | 3.33 | 50.5 | 3.75 | 44 | 2.2 | ||||||||
3N6 | 16.5 | 4.8 | 62 | 2950 | 6.65 | 11 | Y160M1-2 | 44 | 1.5 | 215 | 80 | 50 | 80 |
22 | 6.1 | 61 | 7.4 | 49 | 1.7 | ||||||||
30 | 8.34 | 58 | 8.8 | 54 | 1.9 | ||||||||
3N6G | 16.5 | 4.58 | 68 | 2950 | 6.79 | 11或15 | Y160M2-2 | 45 | 0.75 | 222 | 100 | 50 | 97 |
22 | 6.1 | 67 | 8.03 | 50 | 0.85 | ||||||||
30 | 8.34 | 64 | 9.51 | 55 | 1.05 | ||||||||
3N6*2 | 10 | 5 | 131 | 2950 | 15.7 | 22 | Y180M-2 | 41 | 1.75 | 首215/次225 | 80 | 50 | 100 |
26 | 7.22 | 128 | 17.8 | 51 | 2.05 | ||||||||
34 | 9.44 | 120 | 19.6 | 56.8 | 2.4 | ||||||||
3N6*2A | 18 | 5 | 108 | 2950 | 12.9 | 18.5 | Y160L-2 | 41 | 0.8 | 首215/次205 | 80 | 50 | 100 |
26 | 7.22 | 105 | 14.6 | 51 | 0.95 | ||||||||
34 | 9.44 | 101 | 16.7 | 56 | 1.15 | ||||||||
4N6 | 30 | 8.33 | 63.5 | 2950 | 11 | 22 | Y180M-2 | 47 | 1.4 | 225 | 100 | 80 | 94 |
40 | 11.1 | 62 | 12.7 | 53 | 1.6 | ||||||||
50 | 13.9 | 59.5 | 14.1 | 57.5 | 1.75 | ||||||||
4N6A | 30 | 8.33 | 40 | 2950 | 6.3 | 11 | Y160M1-2 | 49 | 1.6 | 175 | 100 | 80 | 92 |
40 | 11.1 | 38 | 7.3 | 55.5 | 1.8 | ||||||||
50 | 13.9 | 37.7 | 8.25 | 58.5 | 2 | ||||||||
4N6G | 30 | 8.33 | 78 | 2950 | 13.3 | 22 | Y180M-2 | 48 | 0.85 | 230 | 150 | 80 | 105 |
40 | 11.1 | 76 | 15.3 | 54 | 0.95 | ||||||||
50 | 13.9 | 72 | 16.9 | 58 | 1 | ||||||||
65.5 | 19.2 | 65 | 20.2 | 57 | 1.15 | ||||||||
4N6*2 | 25 | 6.95 | 130 | 2950 | 21.1 | 37 | Y200L1-2 | 42 | 2 | 首220/次215 | 100 | 100 | 170 |
40 | 11.1 | 125 | 25 | 54 | 2.2 | ||||||||
50 | 13.9 | 120 | 27.3 | 60 | 2.4 | ||||||||
4N6*2G | 30 | 8.33 | 135 | 2950 | 23 | 37 | Y200L2-2 | 48 | 0.95 | 首230/次220 | 150 | 80 | 196 |
50 | 13.9 | 130 | 29 | 61 | 1.15 | ||||||||
60 | 16.69 | 123 | 33.5 | 60 | 1.25 | ||||||||
4N5*2 | 30 | 8.33 | 110 | 2950 | 19.2 | 30 | Y200L-2 | 47 | 0.95 | 首220/次210 | 100 | 65 | 180 |
45 | 12.5 | 105 | 23.8 | 54 | 1.1 | ||||||||
50 | 13.9 | 101 | 24.1 | 57 | 1.2 | ||||||||
4N5*2A | 30 | 8.33 | 100 | 2950 | 17.4 | 30 | Y200L-2 | 47 | 0.95 | 首215/次195 | 100 | 65 | 180 |
45 | 12.5 | 95 | 21.5 | 54 | 1.1 | ||||||||
50 | 13.9 | 91 | 21.7 | 57 | 1.2 | ||||||||
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 功率 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 | η | 蝕余量 | 義直徑 | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
6N6 | 60 | 16.7 | 70 | 2950 | 22.9 | 37 | Y200L1-2 | 50 | 1.4 | 232 | 150 | 100 | 120 |
90 | 25 | 66 | 25.3 | 64 | 1.45 | ||||||||
120 | 33.3 | 60 | 27.7 | 71 | 1.5 | ||||||||
6N6A | 36 | 10 | 70 | 2950 | 16.3 | 30 | Y200L-2 | 43 | 0.8 | 225 | 150 | 100 | 120 |
54 | 15 | 69 | 19.1 | 53 | 0.9 | ||||||||
80 | 22.2 | 68 | 22.8 | 65 | 1 | ||||||||
100 | 27.8 | 66 | 26.1 | 69 | 1.1 | ||||||||
6N6G | 36 | 10 | 86 | 2950 | 19.6 | 37 | Y200L2-2 | 43 | 0.8 | 245 | 150 | 80 | 150 |
60 | 16.7 | 85 | 25.7 | 54 | 0.9 | ||||||||
90 | 25 | 82 | 30 | 67 | 1.05 | ||||||||
108 | 30 | 78 | 33.3 | 69 | 1.15 | ||||||||
100N130 | 42 | 11.7 | 143 | 2950 | 36 | 55 | Y250M-2 | 44 | 1.3 | 325 | 100 | 50 | 166 |
52.5 | 14.6 | 141 | 40 | 49 | 1.5 | ||||||||
70 | 19.45 | 135 | 46.8 | 55 | 2 | ||||||||
150N160 | 36 | 10 | 170 | 2950 | 39.7 | 75 | Y280S-2 | 55 | 1.35 | 400 | 100 | 50 | 188 |
54 | 15 | 165 | 51.6 | 60 | 1.4 | ||||||||
72 | 20 | 156 | 57.7 | 61 | 1.5 | ||||||||
150N110 | 80 | 2.2 | 122 | 2950 | 48.3 | 75 | Y280S-2 | 55 | 1.35 | 300 | 150 | 100 | 190 |
100 | 27.8 | 116 | 52.6 | 60 | 1.4 | ||||||||
110 | 30.5 | 112 | 55 | 61 | 1.5 | ||||||||
150N130 | 90 | 25 | 140 | 2950 | 54.5 | 75 | Y280S-2 | 63 | 1.6 | 340 | 150 | 100 | 210 |
150N150 | 130 | 36.1 | 124 | 2950 | 73 | 90 | Y280M-2 | 65 | 1.6 | 360 | 150 | 100 | 235 |
150N180 | 80 | 22.2 | 150 | 2950 | 73 | 90 | Y280M-2 | 51 | 1.6 | 380 | 150 | 100 | 266 |
200N32 | 370 | 102.8 | 32 | 2950 | 78.9 | 55 | Y250M-2 | 83 | 2 | 315 | 200 | 150 | 285 |
200N80 | 98 | 27.2 | 90 | 2950 | 40 | 75 | Y280S-2 | 60 | 1.1 | 256 | 200 | 100 | |
150 | 41.7 | 87 | 48.4 | 73.5 | 1.25 | ||||||||
185 | 51.4 | 82 | 54.4 | 76 | 1.35 | ||||||||
198 | 55 | 80 | 57.5 | 75 | 1.5 | ||||||||
200A80A | 90 | 25 | 75 | 2950 | 31.2 | 55 | Y250M-2 | 58 | 1.1 | 240 | 200 | 100 | |
150 | 41.7 | 72 | 40.3 | 73 | 1.25 | ||||||||
180 | 50 | 68 | 44.5 | 75 | 1.35 | ||||||||
200N110 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 63 | 110 | Y315S-2 | 56 | 1.2 | 286 | 200 | 125 | |
180 | 50 | 110 | 73.9 | 73 | 1.45 | ||||||||
215 | 59.7 | 103 | 80.4 | 75 | 1.6 | ||||||||
250 | 69.4 | 95 | 97.4 | 74 | 1.85 | ||||||||
200N110A | 108 | 30 | 102 | 2950 | 50.1 | 75 | Y280S-2 | 60 | 1.2 | 268 | 200 | 125 | |
165 | 45.8 | 96 | 59.1 | 73 | 1.35 | ||||||||
198 | 55 | 91 | 66.3 | 74 | 1.55 | ||||||||
200N180 | 200 | 55.6 | 180 | 2950 | 162 | 200 | Y315L2-2 | 60.7 | 2.4 | 200 | 100 | 340 | |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 功率 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 | η | 蝕余量 | 義直徑 | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
GN7-22*3 | 5 | 1.39 | 66.5 | 2900 | 2.38 | 4 | Y112M-2 | 38 | 0.6 | 首140/次135 | 80 | 40 | 77 |
7 | 1.94 | 65 | 2.69 | 40 | 0.63 | ||||||||
9 | 2.5 | 62 | 2.92 | 52 | 0.65 | ||||||||
GN3/12B GN9-22*2 | 7 | 1.94 | 45 | 2900 | 1.86 | 3 | Y100L-2 | 46 | 0.63 | 首140/次138 | 80 | 40 | 60 |
9 | 2.54 | 43 | 2.02 | 52 | 0.65 | ||||||||
12 | 3.33 | 37 | 2.37 | 51 | 0.8 | ||||||||
15 | 4.17 | 30 | 2.56 | 48 | 1 | ||||||||
GN9-22*3 | 7 | 1.94 | 67.5 | 2900 | 2.79 | 4/5.5 | Y112M-2 | 46 | 0.63 | 首140/次138 | 80 | 40 | 95 |
9 | 2.5 | 64.5 | 3.04 | 52 | 0.65 | ||||||||
12 | 3.33 | 55.5 | 3.55 | 51 | 0.8 | ||||||||
15 | 4.17 | 45 | 3.83 | 48 | 1 | ||||||||
GN15-22*2 | 12 | 3.33 | 47 | 2900 | 3 | 5.5 | Y132S1-2 | 51 | 0.65 | 146 | 80 | 40 | 104 |
15 | 4.17 | 44 | 3.3 | 53 | 0.7 | ||||||||
18 | 5 | 38 | 4 | 47 | 0.72 | ||||||||
GN15-22*3 | 12 | 3.33 | 70 | 2900 | 4.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 51 | 0.65 | 146 | 80 | 40 | 130 |
15 | 4.17 | 66 | 4.95 | 53 | 0.7 | ||||||||
18 | 5 | 57 | 6 | 47 | 0.72 | ||||||||
GN3/12A GN7-22*2 | 5 | 1.39 | 46 | 2900 | 1.65 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 38 | 0.6 | 首140/次138 | 80 | 40 | 67 |
7 | 1.94 | 45 | 1.86 | 46 | 0.63 | ||||||||
9 | 2.5 | 43 | 2.02 | 52 | 0.65 | ||||||||
100NB-45 | 14.4 | 4 | 54 | 2980 | 4.81 | 7.5 | Y132S2-2 YB132S2-2 | 44 | 0.65 | 196 | 100 | 40 | 40 |
24 | 6.67 | 50 | 6.05 | 54 | 0.84 | ||||||||
31 | 8.61 | 42 | 6.82 | 52 | 0.95 | ||||||||
100NB-60 | 21.6 | 6 | 69 | 29*80 | 9.02 | 15 | Y160M2-2 YB160M2-2 | 44 | 0.7 | 229 | 100 | 65 | 50 |
36 | 10 | 62 | 11.47 | 54 | 0.8 | ||||||||
50.4 | 14 | 44 | 13.98 | 60 | 1 | ||||||||
3NBA-5 | 15 | 4.17 | 30 | 2980 | 2.29 | 5.5 | Y132S1-2 YB132S1-2 | 53.4 | 160 | 80 | 40 | 45 | |
20 | 5.56 | 28 | 2.6 | 58.7 | 3 | ||||||||
25 | 6.94 | 25 | 2.85 | 59.8 | 3.3 | ||||||||
30 | 8.33 | 22 | 3.1 | 58 | |||||||||
GN3/12 | 5 | 1.39 | 41 | 2980 | 1.51 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 37 | 0.8 | 134 | 80 | 50 | 45 |
7 | 1.94 | 39 | 1.65 | 45 | 0.8 | ||||||||
9 | 2.5 | 36 | 1.76 | 50 | 0.8 | ||||||||
12 | 3.33 | 32 | 7.97 | 53 | 1.2 | ||||||||
15 | 4.17 | 25 | 2.08 | 49 | 1.2 | ||||||||
GNL3-A | 5 | 1.39 | 44 | 2980 | 1.71 | 3 | Y100L-2B YB100L-2B | 35 | 0.6 | 140 | 80 | 50 | 140 |
6 | 1.67 | 42 | 1.78 | 38.5 | 0.62 | ||||||||
9 | 2.5 | 39 | 2.03 | 47 | 0.65 | ||||||||
11 | 3.06 | 34 | 2 | 51 | 0.7 | ||||||||
GNL3-B | 12 | 3.33 | 48 | 2980 | 3.08 | 5.5 | Y132S1-2 YB132S1-2 | 51 | 0.65 | 147 | 80 | 50 | 140 |
15 | 4.17 | 45 | 3.54 | 52 | 0.7 | ||||||||
18 | 5 | 41 | 3.87 | 52 | 0.72 | ||||||||
20 | 5.56 | 38 | 4.06 | 51 | 1.05 |
1、操作注意事項(xiàng)
A、泵只允許在規(guī)定的參數(shù)范圍內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn);
B、泵不允許在吐出閥門關(guān)閉或關(guān)到很小開度下運(yùn)轉(zhuǎn)。否則導(dǎo)致泵發(fā)熱,降低壽命。如果泵是安裝在一個(gè)并聯(lián)系統(tǒng)中,每臺泵都要在特定的參數(shù)下運(yùn)行以保障泵的流量;
C、泵不能關(guān)閉吸入口閥門運(yùn)行。否則使泵發(fā)生干轉(zhuǎn),導(dǎo)致泵零件損壞;
D、泵輸送介質(zhì)不能含有空氣或者氣體,否則會(huì)使泵的流量和揚(yáng)程不可能準(zhǔn)確的測出,同時(shí)會(huì)產(chǎn)生研磨損壞零件。
2、泵啟動(dòng)前檢查
A、啟動(dòng)泵前,應(yīng)先盤動(dòng)轉(zhuǎn)子,檢查轉(zhuǎn)子是否靈活;
B、檢查全部螺栓、管路引線的聯(lián)接是否緊固和泵周圍的安全情況;
C、檢查全部儀表、閥門及儀器是否正常
D、檢查油環(huán)位置、油位計(jì)的油位是否正常;
E、檢查電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向是否與泵的轉(zhuǎn)向一致。
3、泵的啟動(dòng)
A、打開泵的吸入閥和水封水管路的閥;
B、關(guān)閉泵的出口閘閥、壓力表旋塞;用輸送的液體或抽真空系統(tǒng)排除吸入管和泵體內(nèi)空氣;泵內(nèi)無液體時(shí)不允許啟動(dòng),否則會(huì)損壞零件。
C、啟動(dòng)電機(jī),待泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,觀察壓力表和開關(guān)的指示,按出口壓力表讀數(shù)控制泵給定的揚(yáng)程。
4、泵的運(yùn)行
A、本型泵靠內(nèi)平衡機(jī)構(gòu)平衡軸向力,平衡裝置有平衡液體流出,平衡液體由平衡水管接至吸入段或在平衡室外設(shè)置一短管,平衡液體經(jīng)短管流向泵外,為保證泵正常運(yùn)行,平衡水管絕對不允許堵塞;
B、本型泵滾動(dòng)軸承均無冷卻裝置,軸承溫升變化反應(yīng)了泵的裝配質(zhì)量,軸承溫升不得高于環(huán)境溫度35攝氏度,最高溫度不應(yīng)高于75攝氏度;
C、本型泵轉(zhuǎn)子在運(yùn)行中存在一定的軸向游動(dòng),應(yīng)保證電機(jī)和水泵兩聯(lián)軸器端面間的間隙值;
D、泵在運(yùn)行期間每隔一定的時(shí)間應(yīng)檢查儀表、泵的轉(zhuǎn)速和葉輪、密封環(huán)、導(dǎo)葉套、平衡盤、軸套的磨損情況,磨損量過大時(shí)應(yīng)及時(shí)更換。此外,監(jiān)測泵的流量、揚(yáng)程、溫度及潤滑情況;泵在發(fā)生故障時(shí),應(yīng)停泵,且參考故障排除表進(jìn)行維修。
5、泵的停車
停車前應(yīng)先關(guān)壓力表旋塞,慢慢關(guān)閉出口閘閥,待出口閥門關(guān)閉完畢后再停電機(jī),當(dāng)泵停穩(wěn)后在關(guān)閉泵的吸入閥。
6、泵的維修
為了保持泵高效穩(wěn)定的工作狀態(tài),泵必須經(jīng)常維修,維修的項(xiàng)目和每次維修的間隔時(shí)間取決泵的工作條件和泵的運(yùn)行狀況。定期檢查泵的性能(如流揚(yáng)程、振動(dòng)等)而且要做記錄,按這些記錄數(shù)據(jù)去分析泵是否正常工作,是否需要維修或者確定要修的哪一部位。在一般條件下,如果堅(jiān)持精密的測試記錄定期的總結(jié)記錄,那么,每隔幾個(gè)月就可以得到泵是否需要維修的可靠資料。除在規(guī)定時(shí)間對泵監(jiān)測外,下面的維護(hù)是經(jīng)常的;
A、檢查泵底座、泵、電機(jī)是否緊固,如果松動(dòng)會(huì)引起泵的振動(dòng);
B、檢查儀表、引線的狀況,檢查管路是否泄露或松動(dòng),或其他形式的損壞。如果需要應(yīng)立即檢修;
C、填料壓蓋不能壓的過緊,否則會(huì)影響填料壽命;
D、軸承潤滑油每工作1000小時(shí)更換一次。